Отау ТВ цифровое телевидение в Алматы:
Зоны уверенного приема сигнала цифрового эфирного телевидения
Купить эфирный приемник Отау ТВ Цена тюнера Отау ТВ - 3500 тенге |
как настроить эфирный приемник ?
Зоны уверенного приема сигнала цифрового эфирного телевидения OTAU TV (ОТАУ ТВ) в г.Алматы и населенных пунктах Алматинской области, с возможностью просмотра до 30 телевизионных каналов в цифровом формате. Отау ТВ цифровое телевидение в Казахстане могут отличатся по количеству каналов в разных областях Республики.
Данные указаны в разрезе районов Алматинской области:
Аксуйский район
1 | ст.Кумтобе | 11 | с.Ащыбулак | 21 | с.Казахстан | 31 | с.Казсельхозтехника | 41 | с.Заречное | ||||
2 | рзд.Акозек | 12 | с.Баласаз | 22 | с.Оним | 32 | с.Энергетик | 42 | с.Орманова | ||||
3 | п.Матай | 13 | с.Шолакозек | 23 | с.Алтынарык | 33 | рзд.Жасказах | 43 | с.Карашилик | ||||
4 | рзд.Береке | 14 | с.Тарас | 24 | п.Жансугуров | 34 | с.Кошкентал | 44 | с.Копа | ||||
5 | с.Улгили | 15 | с.Енбек | 25 | с.Есебулатова | 35 | с.Капал | 45 | с.Сагабуйен | ||||
6 | с.Егинсу | 16 | с.Кенжыра | 26 | с.Кокжайдак | 36 | с.Копалы | 46 | с.Сагакурес | ||||
7 | с.Кураксу | 17 | с.Кенкарын | 27 | с.Кызылкайын | 37 | с.Колтабан | 47 | с.Арасан | ||||
8 | рзд.Караой | 18 | с.Каракоз | 28 | с.Кызылту | 38 | с.Кызылагаш | 48 | с.Суыксай | ||||
9 | рзд.Кайракты | 19 | с.Жаналык | 29 | с.Ойтоган | 39 | п.Молалы | 49 | с.Кызылжар | ||||
10 | с.Актобе | 20 | с.Аксу | 30 | с.Кокозек | 40 | ст.Алажиде | 50 | с.Арасан-Капал |
Алакольский район
1 | п.Достык | 11 | с.Талапкер | 21 | с.Жыланды | 31 | с.Талдыбулак | 41 | с.Каратума | ||||
2 | с.Кольбай | 12 | с.Жанама | 22 | с.Майкан | 32 | с.Кабанбай | 42 | с.Алаколь | ||||
3 | с.Алемды | 13 | с.Бесагаш | 23 | с.Шынжылы | 33 | с.Теректы | 43 | с.Токжайлау | ||||
4 | с.Будыр | 14 | с.Ынталы | 24 | с.Жамбыл | 34 | с.Акжар | 44 | с.Ушбулак | ||||
5 | с.Карабулак | 15 | МТФ 3 | 25 | с.Лепсинск | 35 | с.Байзерек | 45 | с.Кенес | ||||
6 | с.Старая Жанама | 16 | с.Архарлы | 26 | с.Жунжурек | 36 | с.Ушкаиын | 46 | с.Чимбулак | ||||
7 | с.Енбекши | 17 | с.Ашим | 27 | с.Екпенди | 37 | с.Кызылкайын | ||||||
8 | с.Булакты | 18 | с.Карлыгаш | 28 | с.Майлышат | 38 | с.Сапак | ||||||
9 | с.Бесколь | 19 | с.Ж.Балапанов | 29 | с.Коныр | 39 | с.Айпара | ||||||
10 | с.Казахстан | 20 | с.Кокжар | 30 | а.Бибакан | 40 | с.Актубек |
Енбекшиказахский район
1 | с.Кырбалтабай | 16 | с.Саймасай | 31 | с.Болек | 46 | с.Казахстан | 61 | с.Таусугур | ||||
2 | с.Куш | 17 | с.Амангельды | 32 | с.Тургень | 47 | с.Ащибулак | 62 | с.Асы-Сага | ||||
3 | с.Базаркельды | 18 | с.Акжал | 33 | с.Таутургень | 48 | с.Тескенсу | 63 | с.Малыбай | ||||
4 | с.Космос | 19 | с.Кайнар | 34 | с.Акбастау | 49 | с.Ащисай | 64 | с.Казатком | ||||
5 | с.Койшибек | 20 | с.Кр. Восток | 35 | с.Каракемер | 50 | с.Каратурык | 65 | с.Толкын | ||||
6 | с.Алга | 21 | с.Совет | 36 | с.Аймен | 51 | с.Достык | 66 | с.Кольди | ||||
7 | с.Ташкенсаз | 22 | с.Толе би | 37 | с.Карасай | 52 | с.Лавар | 67 | с.Сатай | ||||
8 | с.Баяндай | 23 | с.Алмалы | 38 | с.Шелек | 53 | с.Корам | 68 | с.Талдыбулак | ||||
9 | с.Енбек | 24 | с.Коктобе | 39 | с.Каражота | 54 | с.Кызылшарык | 69 | с.Hура | ||||
10 | с.Орнек | 25 | с.Азат | 40 | с.Сарыбулак | 55 | с.Дихан | 70 | с.Hурлы | ||||
11 | с.Кульжинское | 26 | с.Жанашар | 41 | с.Актогай | 56 | с.Кайрат | 71 | с.Майское | ||||
12 | с.Бирлик | 27 | с.Байтерек | 42 | с.Кайрат | 57 | с.Х.Бижанова | 72 | с.Сазы | ||||
13 | с.Балтабай | 28 | с.Ават | 43 | с.Маловодное | 58 | с.Байсеит | 73 | с.Шалкар | ||||
14 | с.Екпинди | 29 | с.Кайназар | 44 | с.Акши | 59 | с.Масак | 74 | с.Тургайбаза | ||||
15 | с.Актогай | 30 | с.Рахат | 45 | с.им.Ж.Кайыпова | 60 | с.Таукаратурык | 75 | с.Меллиоратор |
Ескельдинский район
1 | с.Б.Жолбарысулы | 8 | с.Коктобе | 15 | с.Жендик | 22 | с.Ельтай | 29 | с.Акешки | ||||
2 | с.Шымыр | 9 | с.Коржымбай | 16 | а.Теректы | 23 | с.Отенай | 30 | с.Жетысу | ||||
3 | а.Матая Баисова | 10 | с.Кайнарлы | 17 | с.Оркусак | 24 | с.Каратальское | 31 | с.Екпенди | ||||
4 | с.Жаналык | 11 | с.Актасты | 18 | с.Абай | 25 | а.Сырымбет | 32 | с.Бигаш | ||||
5 | с.Алдабергеново | 12 | с.Боктерли | 19 | с.Ешкиольмес | 26 | с.Актума | 33 | с.Жалгызагаш | ||||
6 | с.Алмалы | 13 | с.Кокжазык | 20 | п.Карабулак | 27 | с.Тамбала | ||||||
7 | с.Коныр | 14 | с.Тенлик | 21 | с.Жастар | 28 | с.Акын Сара |
Жамбылский район
1 | с.Шиен | 13 | с.Жиренайгыр | 25 | с.Айдарлы | 37 | с.Узынагаш | 49 | с.Кастек | ||||
2 | с.Когамшыл | 14 | с.Коккайнар | 26 | с.Бозой | 38 | с.Жанакурылыс | 50 | с.Кокдала | ||||
3 | с.Сункар | 15 | с.Актерек | 27 | с.Жайлау | 39 | с.Бурган | 51 | ст.Казыбек бека | ||||
4 | с.Мынбаево | 16 | с.Архарлы | 28 | с.Еспе | 40 | с.Жамбыл | 52 | с.Акдала | ||||
5 | с.Касымбек | 17 | с.Копа | 29 | с.Таргап | 41 | с.Кызыласкер | 53 | ст.Саз | ||||
6 | с.Каракастек | 18 | с.Шилибастау | 30 | с.Бериктас | 42 | с.Енбекшиарал | 54 | с.Сауырык батыра | ||||
7 | с.Сарыбай би | 19 | с.Жартас | 31 | с.Танбалытас | 43 | с.Кайназар | 55 | с.Карасай | ||||
8 | с.Караарша | 20 | с.Кызылтан | 32 | с.Дегерес | 44 | с.Карабастау | 56 | с.Кызылсок | ||||
9 | с.Бесмойнак | 21 | с.Матибулак | 33 | с.Самсы | 45 | с.Булак | 57 | с.Ульгили | ||||
10 | с. Б.Кыдырбекулы | 22 | с.Каншенгель | 34 | с.Бирлик | 46 | с.Ушбулак | 58 | с.Сарыбастау | ||||
11 | с.Жайсан | 23 | с.Ащису | 35 | с.Аккайнар | 47 | с.У.Карибаева | 59 | с.Унгуртас | ||||
12 | с.Аксенгир | 24 | с.Каргалы | 36 | с.Суранши батыр | 48 | с.Шолаккаргалы | 60 | с.Ынтымак |
Илийский район
1 | с.Куйган | 8 | п.Первомайский | 15 | с.Косозен | 22 | с.М.Туймебаева | 29 | с.Коктерек | ||||
2 | с.Енбек | 9 | с.Екпинды | 16 | с.Комсомол | 23 | с.Ынтымак | 30 | с.Коянкус | ||||
3 | с.Жетыген | 10 | с.Жаугашты | 17 | с.Жанаталап | 24 | с.Жанаарна | 31 | с.Курты | ||||
4 | с.Байсерке | 11 | с.Междуреченское | 18 | с.Коккайнар | 25 | с.Али | 32 | |||||
5 | с.Карасу | 12 | с.Чапаево | 19 | с.Жанадаур | 26 | с.Кайрат | 33 | |||||
6 | п.Боралдай | 13 | с.Караой | 20 | с.Жапек батыра | 27 | п.Отеген батыра | ||||||
7 | с.Казцик | 14 | с.Н.Тлендиев | 21 | п.Покровка | 28 | с.Акши |
г.Капчагай
1 | г.Капчагай | 3 | с.Арна | 5 | рзд.Кулантобе | 7 | с.Сарыбулак | 9 | с.Кербулак | ||||
2 | рзд.Боктер | 4 | с.Заречное | 6 | с.Шолак | 8 | рзд.Таскум | 10 | с.Шенгельды |
Карасайский район
1 | с.Коксай | 13 | с.Айтей | 25 | с.Исаево | 37 | с.Таужолы | 49 | с.Райымбек | ||||
2 | с.Алгабас | 14 | с.Батан | 26 | с.Аксенгир | 38 | с.Кайрат | 50 | с.Долан | ||||
3 | с.Абай | 15 | с.Жамбыл | 27 | с.Кокозек | 39 | с.Шалкар | 51 | с.Кумтоган | ||||
4 | с.Акжар | 16 | с.Улан | 28 | с.Береке | 40 | с.Иргели | 52 | с.Алмалыбак | ||||
5 | с.Таусамалы | 17 | с.Кошмамбет | 29 | с.Ельтай | 41 | с.Кемертоган | 53 | с.Кумарал | ||||
6 | с.Кыргауылды | 18 | с.Кольди | 30 | с.Теректы | 42 | с.Жанатурмыс | 54 | с.Уштерек | ||||
7 | с.Карагайлы | 19 | с.Мерей | 31 | с.Ерменсай | 43 | с.Каргалы | 55 | с.Тастыбулак | ||||
8 | с.Айкым | 20 | с.Кольащы | 32 | с.Жайлау | 44 | с.Курамыс | 56 | с.Шугыла | ||||
9 | с.Б.Ашекеев | 21 | ст.Шамалган | 33 | с.Нурлытау | 45 | с.Рахат | 57 | с. Булакты | ||||
10 | с.Шамалган | 22 | с.Турар | 34 | с.Жармухамбет | 46 | с.Куркудык | 58 | с.Алатау | ||||
11 | с.Жандосово | 23 | с.Жалпаксай | 35 | с.Каратобе | 47 | с.Жынгылды | 59 | с.Коктоган | ||||
12 | с.Енбекши | 24 | с.Кайнар | 36 | с.Сауыншы | 48 | с.Hаурыз | 60 | с.Мадениет |
Каратальский район
1 | а.Бастобе | 8 | с.Кальпе | 15 | с.Жанаталап | 22 | с.Опытное | 29 | а.Кызылжар | ||||
2 | с.Фрунзе | 9 | с.Айдар | 16 | с.Умтул | 23 | с.Жасталап | 30 | с.Бесагаш | ||||
3 | с.Тастобе | 10 | с.Канабек | 17 | с.Айту | 24 | с.Кайнар | 31 | с.Акиык | ||||
4 | с.Каражиде | 11 | с.Акжар | 18 | с.Оян | 25 | с.Кокдала | 32 | с.Дойыншы | ||||
5 | с.Сарыбулак | 12 | с.Ортатобе | 19 | рзд.Курышдаласы | 26 | с.Жылыбулак | 33 | с.Алмалы | ||||
6 | с.Кишитобе | 13 | с.Кокпекти | 20 | рзд.47 | 27 | а.Ескельди би | 34 | с.Копбирлик | ||||
7 | с.Карашенгель | 14 | с.Кожбан | 21 | с.Бирлик | 28 | с.Ушкомей |
Кербулакский район
1 | ст.Алтындала | 13 | с.Когалы | 25 | ст.Койкырыккан | 37 | с.Водное | 49 | с.Коксай | ||||
2 | ст.Архарлы | 14 | с.Шаган | 26 | с.Карашокы | 38 | ст.Малайсары | 50 | с.Сайлыколь | ||||
3 | ст.Дала | 15 | с.Тастыозек | 27 | с.Шилису | 39 | ст.Тары | 51 | с.Шаган | ||||
4 | с.Жоламан | 16 | с.Жаналык | 28 | с.Куренбел | 40 | с.Майтобе | 52 | с.Коянкоз | ||||
5 | ст.Сайлы | 17 | с.Жайнак батыра | 29 | с.Карагаш | 41 | Перевал Архарлы | 53 | с.Малайсары | ||||
6 | с.Самен | 18 | с.Карымсак | 30 | с.Бостан | 42 | с.Коноваловка | 54 | с.Архарлы | ||||
7 | с.Сарыбастау | 19 | с.Акбастау | 31 | ст.Майтобе | 43 | с.Бериктас | 55 | ст.Балгалы | ||||
8 | с.Архарлы | 20 | с.Алтынемель | 32 | с.Желдикара | 44 | с.Hурум | 56 | ст.Дос | ||||
9 | ст.Жоламан | 21 | с.Доланалы | 33 | с.Байгазы | 45 | с.Актобе | 57 | п.Сарыозек | ||||
10 | с.Коксу | 22 | с.Кызылжар | 34 | с.Тастыбастау | 46 | с.Басши | 58 | с.Терысаккан | ||||
11 | с.Аралтобе | 23 | с.Каспан | 35 | с.Карлыгаш | 47 | с.Косагаш | 59 | с.Талдыбулак | ||||
12 | с.Шубар | 24 | с.Шанханай | 36 | с.Кызылшкол | 48 | с.Коктал | 60 | с.Онжас |
Коксуйский район
1 | с.Каратал | 8 | с.Мусабек | 15 | рзд.Копир | 22 | с.Амангельды | 29 | с.Теректы | ||||
2 | с.Кенарал | 9 | ст.Быжы | 16 | Подхоз ПЧ-45 | 23 | с.Муканши | 30 | с.Муканшы | ||||
3 | с.Актекше | 10 | с.Маулимбай | 17 | с.Кокбастау | 24 | с.Бозтоган | 31 | с.Акшатоган | ||||
4 | рзд.Тауарасы | 11 | ст.Бакша | 18 | п.Балпык | 25 | с.Жарлыозек | 32 | с.Алгабас | ||||
5 | с.Жетыжал | 12 | ст.Моинкум | 19 | с.Мукры | 26 | с.Жамбыл | 33 | с.Кызылтоган | ||||
6 | ст.Коксу | 13 | ст.Айнабулак | 20 | с.10 лет Казахстана | 27 | с.Енбекшиказах | 34 | с.50 лет Казахстана | ||||
7 | с.Hадиризбек | 14 | с.Талапты | 21 | с.Бескайнар | 28 | с.Мамбет |
Панфиловский район
1 | с.Баскунши | 10 | с.Hадек | 19 | с.Ушарал | 28 | с.Лесновка | 37 | с.Акарал | ||||
2 | с.Ынталы | 11 | с.Суптай | 20 | с.Диханкайрат | 29 | с.Аулиеагаш | 38 | с.Коктал-Арасан | ||||
3 | с.Сарытобе | 12 | с.Турпан | 21 | с.Чулакай | 30 | с.Акжазык | 39 | с.Коныролен | ||||
4 | с.Хоргос | 13 | с.Шижин | 22 | с.Hагараши | 31 | с.Дарбазакум | 40 | с.Борибай би | ||||
5 | с.Кызылжиде | 14 | с.Садыр | 23 | с.Улкен Шыган | 32 | с.Жидели | 41 | с.Коктал | ||||
6 | с.Ават | 15 | с.Сарыбель | 24 | с.Киши Шыган | 33 | с.Ельтай | ||||||
7 | с.Аккент | 16 | с.Алмалы | 25 | с.Алтыуй | 34 | с.Енбекши | ||||||
8 | с.Пиджим | 17 | с.Айдарлы | 26 | с.Сарпылдак | 35 | с.им.Головацкого | ||||||
9 | с.Hижний Пиджим | 18 | с.Аккудык | 27 | с.Енбекши | 36 | с.Кырыккудык |
Райымбекский район
1 | с.Саты | 13 | с.Тузкол | 25 | с.Узынбулак | 37 | с.Жанаталап | 49 | с.Талды | ||||
2 | с.Сумбе | 14 | с.Карасаз | 26 | с.Жылысай | 38 | с.Жайдакбулак | 50 | с.Кызылжар | ||||
3 | с.Кеген | 15 | с.Мынжылкы | 27 | с.Жинишке | 39 | с.Кенсу | 51 | с.Кайнар | ||||
4 | с.Туменбай | 16 | с.Сарыколь | 28 | с.Шыбышы | 40 | с.Тогызбулак | 52 | с.Какпак | ||||
5 | с.Актасты | 17 | с.Тасашы | 29 | с.Тегистик | 41 | с.Жаланаш | 53 | с.Кокбел | ||||
6 | с.Комирши | 18 | с.Жанатасашы | 30 | с.Текес | 42 | с.Кишижаланаш | 54 | с.Жанатекес | ||||
7 | с.Сарыжаз | 19 | с.Ереул | 31 | с.Костобе | 43 | с.Мойнак | 55 | |||||
8 | с.Акбеит | 20 | п.Туюк | 32 | с.Кызылшекара | 44 | с.Темирлик | 56 | |||||
9 | с.Талас | 21 | с.Алгабас | 33 | с.Hарынкол | 45 | с.Жалаулы | 57 | |||||
10 | с.Шалкоде | 22 | с.Курмети | 34 | с.Каратоган | 46 | с.Каркара | 58 | |||||
11 | с.Каркара | 23 | с.Сарыбастау | 35 | с.Жамбыл | 47 | с.Ширганак | 59 | |||||
12 | с.Болексаз | 24 | с.Аксай | 36 | с.Карабулак | 48 | с.Кокпияз | 60 |
Саркандский район
1 | с.Шатырбай | 8 | с.Аккайын | 15 | с.Кокозек | 22 | рзд.Сарыкурак | 29 | с.Караултобе | ||||
2 | с.Карабогет | 9 | с.Соколовка | 16 | с.Коктерек | 23 | рзд.Керегетас | 30 | с.Пограничник | ||||
3 | с.Койлык | 10 | с.Таскудык | 17 | с.Еркин | 24 | ст.Каратас | 31 | с.Тополевка | ||||
4 | с.Абай | 11 | с.Бакалы | 18 | ст.Акбалык | 25 | с.Аманбоктер | 32 | с.Ульга | ||||
5 | с.Алмалы | 12 | а.Какимжан | 19 | ст.Арганаты | 26 | с.Баянбай | 33 | с.им.М.Тулебаева | ||||
6 | г.Сарканд | 13 | с.Петропавловка | 20 | п.Лепсы | 27 | с.Екиаша | 34 | с.Черкасск | ||||
7 | с.Бирлик | 14 | с.Садовое | 21 | с.Кокжиде | 28 | с.Шубартубек | 35 | с.Каргалы |
Талгарский район
1 | г.Талгар | 13 | с.Теренкара | 25 | с.Акбулак | 37 | с.Орман | 49 | с.Байбулак | ||||
2 | с.Жанаарна | 14 | с.Тонкерис | 26 | с.Кайнар | 38 | с.Каратоган | 50 | с.Алмалык | ||||
3 | с.Hура | 15 | с.Карабулак | 27 | с.Кайрат | 39 | с.Остемир | 51 | с.Чимбулак | ||||
4 | с.Белбулак | 16 | с.Енбекши | 28 | с.Аркабай | 40 | с.Кендала | 52 | с.Алтындан | ||||
5 | с.Коктал | 17 | с.Панфилово | 29 | с.Еркин | 41 | с.Актас | 53 | с.Жаналык | ||||
6 | с.Киши Байсерке | 18 | с.Альмерек | 30 | с.Даулет | 42 | с.Рыскулово | 54 | с.Еламан | ||||
7 | с.Туганбай | 19 | с.Кызылту | 31 | с.Колхозшы | 43 | с.Амангельды | ||||||
8 | с.Котырбулак | 20 | с.Туздыбастау | 32 | с.Сулусай | 44 | с.Акдала | ||||||
9 | с.Бескайнар | 21 | с.Аккайын | 33 | с.Достык | 45 | с.Береке | ||||||
10 | с.Бесагаш | 22 | с.Актобе | 34 | с.Сактан | 46 | с.Бирлик | ||||||
11 | с.Гульдала | 23 | с.Ремизовка | 35 | с.Каменское плато | 47 | с.Талдыбулак | ||||||
12 | с.Кольсай | 24 | с.Жалкамыс | 36 | с.Тузусай | 48 | с.Кызылкайрат |
г.Талдыкорган
1 | г.Талдыкорган | 4 | с.Отенай | 7 | Отделение 5 | 10 | Отделение 3 | 13 | г.Текели | ||||
2 | с.Еркин | 5 | уч.Ынтымак | 8 | уч.ЗВТ | 11 | п.Рудничный | 14 | г.Ушарал | ||||
3 | с.Енбек | 6 | с.Пригородное | 9 | с.Мойнак | 12 | г.Текели | 15 | г.Уштобе |
Уйгурский район
1 | с.Дардамты | 6 | с.Долайты | 11 | с.Сункар | 16 | с.Таскарасу | 21 | с.Кольжат | ||||
2 | с.Ардолайты | 7 | с.Большой Аксу | 12 | с.Чунджа | 17 | с.Рахат | 22 | с.Большой Дехан | ||||
3 | с.Актам | 8 | с.Малый Аксу | 13 | с.Добын | 18 | с.Ширин | 23 | с.Малый Дехан | ||||
4 | с.Тигермень | 9 | с.Кыргызсай | 14 | с.Шошанай | 19 | с.Узынтам | 24 | с.Кепебулак | ||||
5 | с.Ават | 10 | с.Сумба | 15 | с.Чарын | 20 | с.Бахар | 25 | с.Кетмень |
Стоимость и цену на цифровое и спутниковое оборудование ОТАУ ТВ Вы можете уточнить по контактам ОТАУ ТВ в Алматы:+7 727 250 55 75 в рабочее время и +7 707 250 55 75 в вечернее время