Спутниковое телевидение.Отау ТВ
Сколько стоит платные каналы:
Отау ТВ пакеты 2019 цена:
1. Бесплатный - стоимость О тенге (смотреть список каналов)
2. Отау ТВ + - стоимость 500 тенге (смотреть список каналов)
3. Премиум - абонентская плата 2500 тенге (смотреть список каналов)
Состав пакетов каналов «OTAU TV»
Пакет Бесплатный | Пакет Полный | |||||
№ п/п | Наименование канала | кнопка | № п/п | Наименование канала | кнопка | |
1 | Казахстан | 1 | 54 | 1 Канал СНГ | 46 | |
2 | Хабар | 2 | 55 | РТР - Планета | 47 | |
3 | 24 KZ | 3 | 56 | НТВ-Мир | 48 | |
4 | Балапан | 4 | 57 | РЕН ТВ | 49 | |
5 | Білім және Мәдениет | 5 | 58 | Россия 24 | 50 | |
6 | Kazsport | 6 | 59 | EuroNews | 51 | |
7 | Первый канал Евразия | 7 | 60 | CNN International | 52 | |
8 | Астана | 8 | 61 | World Business Channel | 53 | |
9 | КТК | 9 | 62 | Eurosport 1 | 54 | |
10 | Мир | 10 | 63 | Eurosport 2 | 55 | |
11 | НТК | 11 | 64 | Сетанта Спорт | 56 | |
12 | 7 канал | 12 | 65 | Сетанта Спорт+ | 57 | |
13 | 31 канал | 13 | 66 | Viasat Sport | 58 | |
14 | СТВ | 14 | 67 | МАТЧ! Планета | 59 | |
15 | Алматы | 15 | 68 | КХЛ | 60 | |
16 | ОҢ-ТВ | 16 | 69 | Viasat Golf | 61 | |
17 | Muzlife | 17 | 70 | Карусель | 63 | |
18 | Gakku TV | 18 | 71 | Tiji | 64 | |
19 | Асыл Арна | 19 | 72 | Gulli | 65 | |
20 | MuzZone | 20 | 73 | Boomerang | 66 | |
21 | Алау-ТВ | 21 | 74 | Nickelodeon | 67 | |
22 | ТДК-42 | 22 | 75 | Cartoon Network | 68 | |
23 | Жетісу | 23 | 76 | Da Vinci Learning | 69 | |
24 | Қазақстан - Көкшетау | 24 | 77 | TV 1000 | 70 | |
25 | Қазақстан - Ақтөбе | 25 | 78 | TV 1000 Action | 71 | |
26 | Қазақстан - Атырау | 26 | 79 | TV 1000 Русское кино | 72 | |
27 | Қазақстан - Орал | 27 | 80 | Дом Кино | 73 | |
28 | Қазақстан - Тараз | 28 | 81 | Sony ТВ | 74 | |
29 | Қазақстан - Өскемен | 29 | 82 | Paramount Comedy | 75 | |
30 | Қазақстан - Қарағанды | 30 | 83 | Индия ТВ | 76 | |
31 | Қазақстан - Қостанай | 31 | 84 | Премьера | 77 | |
32 | Қазақстан - Қызылорда | 32 | 85 | Кинохит | 78 | |
33 | Қазақстан - Ақтау | 33 | 86 | |||
34 | Қазақстан - Петропавл | 34 | 87 | English Club TV | 82 | |
35 | Қазақстан - Шымкент | 35 | 88 | Discovery Channel | 83 | |
36 | Қазақстан - Павлодар | 36 | 89 | Discovery Science | 84 | |
37 | Туран ТВ | 38 | 90 | National Geographic Channel | 85 | |
38 | МТРК | 40 | 91 | Nat Geo Wild | 86 | |
39 | Қазақ радиосы | 111 | 92 | Моя Планета | 87 | |
40 | Шалқар | 112 | 93 | 365 дней | 88 | |
41 | радио "Астана" | 113 | 94 | Viasat History | 89 | |
42 | радио "Классик" | 114 | 95 | Animal Planet | 90 | |
43 | "ORDA FM" | 115 | 96 | Усадьба | 91 | |
44 | радио "Тенгри FM" | 125 | 97 | Охота и рыбалка | 92 | |
45 | "NS радио" | 116 | 98 | TLC | 93 | |
46 | Ретро FM Казахстан | 117 | 99 | DTX | 94 | |
47 | Русское радио Азия | 118 | 100 | ID Xtra | 95 | |
48 | Love Radio | 119 | 101 | Время | 96 | |
49 | Авторадио Казахстан | 120 | 102 | Россия К (Культура) | 97 | |
50 | радио "Жулдыз" | 121 | 103 | Телекафе | 98 | |
51 | радио "Павлодар" | 124 | 104 | Fashion TV | 99 | |
52 | радио "Radio Record" | 122 | 105 | |||
53 | радио DALA FM | 123 | 106 | Авто 24 | 101 | |
107 | Life | 102 | ||||
108 | MTV | 103 | ||||
109 | Музыка Первого | 104 | ||||
110 | Шансон | 105 | ||||
111 | Ля-минор | 106 | ||||
112 | Mezzo | 107 | ||||
113 | СПАС | 108 |
На нашем сайте www.almaty-otautv.kz предоставленные данные о перечне каналов, параметрах вещания и абонентской плате за коммерческие каналы взяты с официального сайта www.almaty-otautv.kz (отау тв официальный сайт). Точность предоставленных данных не гарантируются и могут быть изменены в любое время. Более точную информацию Вы можете узнать на официальном сайте ОТАУ ТВ АО "Казтелерадио"
отау,ТВ,онлайн,кокшетау,цена,радуга,ТВ,казахстанконтакты,адрес,шымкент,алматы,талдыкурган,офис,атырау,состав,пакетов,"Стандарт","Базовый","Элит",количество,каналов,комплект,цена,установка,подключение,спутниковая,тарелка,карта,подключения,